Medidores de vazão ultrassônicos de alta performance.
Somos distribuidores da ELETRA, que faz parte do GRUPO HEXING, empresa presente a mais de 30 anos no mercado e que está presente em mais de 80 países, nos segmentos de Medição Inteligente, Tecnologia da Comunicação, Plataformas de Software, MicroGrid, Usinas Solares, Automação da Distribuição e Serviços de Campo, Operação e Manutenção.
ZLINK é uma linha de medidores de água ultrassônicos com alta precisão e com uma ampla variedade de tamanhos adequados para aplicações em redes de abastecimento de água residencial, distrital e medições de grande vazão com tecnologias opcionais de comunicação para apoio da utilização de sistema DMA.
São medidores ultrassônicos por tempo de trânsito que oferecem tecnologia avançada para uma confiável medição ultrassônica e opcionais de comunicação como: 3G e 4G, RS-485, 4-20mA, Saída de Pulso, NB-IoT, Protocolo M-BUS.
APROVADOS pelo INMETRO pela Portaria n°155
ULTRASSÔNICOS RESIDENCIAIS
DN15 – DN20 – DN25
Diâmetros disponíveis | DN15, DN20, DN25 |
Técnicas Normas atendidas | ISO4064/EN14154 |
Q3/Q1 = R | 400 |
Classes de Exatidão | Classe 2 |
Perda de Pressão | 63kPa |
Pressão Máxima de Trabalho | 1.6MPa |
Resolução de Volume Cumulativo | 0.0001 99999.9999 m3 |
Ambiente de Trabalho | Temperatura -25ºC a +55ºC ,Umidade ≤ 100% (RH) |
Classe de Temperatura Líquida | T30 |
Classe de Sensiblidade de Perfil de Fluxo | U10D5 |
Licença de Segurança para Clima & Ambiente Mecânic | O |
Classe de Ambiente Eletromagnético | E1 |
Fonte de Energia | Bateria de Lítio 3.6V Vida útil da bateria – 10 anos |
Classe de Proteção | IP68 |
Dados construtivos | Material: Latão |
Armazenamento de Dados | Para erros, alarmes e valores de medição é possível armazenar até 14 dados no período de 24 horas, por 366 dias e 72 meses |
Interfaces de Comunicação | 1) 3G e 4G 2) RS-485 3) Pulse 4) NB-IoT |
Protocolo | M-BUS |
ULTRASSÔNICOS DE GRANDE VAZÃO
DN50 – DN600
Diâmetros disponíveis | DN50 a DN600 |
Técnicas Normas atendidas | ISO4064/EN14154 |
Q3/Q1 = R | 500 |
Classes de Exatidão | Classe 2 |
Perda de Pressão | Δp16 |
Pressão Máxima de Trabalho | 1.6MPa |
Resolução de Volume Cumulativo | 0.0001 999999999.9999 m3 |
Ambiente de Trabalho | Temperatura -25ºC a +55ºC ,Umidade ≤ 100% (RH) |
Classe de Temperatura Líquida | T30 |
Classe de Sensiblidade de Perfil de Fluxo | U0D0 |
Licença de Segurança para Clima & Ambiente Mecânic | O |
Classe de Ambiente Eletromagnético | E2 |
Fonte de Energia | Bateria de Lítio 3.6V Vida útil da bateria – 10 anos |
Classe de Proteção | IP68 |
Dados construtivos | Materiais: Ferro Fundido – Revestido Epoxi / Aço Inoxidável Conexões flangeadas |
Armazenamento de Dados | Para erros, alarmes e valores de medição é possível armazenar até 14 dados no período de 24 horas, por 366 dias e 72 meses |
Interfaces de Comunicação | 1) 3G e 4G 2) RS-485 3) Pulse 4) NB-IoT 5) 4-20mA |
Protocolo | M-BUS |
Soluções Completas em Medição de Energia Elétrica.
Somos distribuidores da Up Energy, uma empresa líder em tecnologia e soluções completas para medição de energia elétrica, com foco em oferecer medidores inteligentes altamente conectados, desenvolvidos por uma equipe de profissionais experientes no setor de energia, que em parceria com a renomada fabricante chinesa de medidores, XJ Metering, vem agregando novas oportunidades de negócios com forte apelo tecnológico, ampliando significativamente a presença e impacto no mercado latino.
A UP Energy tem uma linha completa de medidores eletrônicos residenciais monofásico, bifásico, trifásico e smart meters, com destaque entre os concorrentes com seu design robusto, tecnologia de alta performance e ampla faixa dinâmica, podendo operar em ambientes de alta temperatura e umidade, atendendo aos mais rigorosos padrões de teste de vida acelerada, garantindo sua durabilidade e desempenho.
MEDIDORES ELETRÔNICOS DE ENERGIA RESIDENCIAL
Monofásico (AC1312DXJ – AC1313DXJ) | Bifásico (AC1317BDXJ) | Trifásico (AC1317TDXJ)
AC1312DXJ | AC1313DXJ | AC1317BDXJ | AC1317TDXJ | |||
Tensão | Nominal | 120V ou 240V ou 120,240V (1 fase / 2 fios) | 240V (1 fase 3 fios) | 120V ou 240V ou 120,240V (2 Elementos / 3 Fios) | 120V ou 240V ou 120,240V (3 Elementos / 4 Fios) | |
Faixa de operaćão | 80% a 120% da tensão nominal | 80% a 120% da tensão nominal | 80% a 120% da tensão nominal | 80% a 120% da tensão nominal | ||
Tipo de fonte | RC (capacitiva) | RC (capacitiva) | RC (capacitiva) | RC (capacitiva) | ||
Corrente (ligação direta) | Nominal: 15A – Máxima: 100A | Nominal: 15A – Máxima: 100A | Nominal: 15A – Máxima: 120A | Nominal: 15A – Máxima: 120A | ||
Frequência | 50 ou 60Hz | 50 ou 60Hz | 50 ou 60Hz | 50 ou 60Hz | ||
Precisão | Classe B (1%) | Classe B (1%) | Classe B (1%) | Classe B (1%) | ||
Constante de pulso ativo | 0,3125Wh/p | 0,625Wh/p | 1,25Wh/p | 1,25Wh/p | ||
Mostrador | Tecnologia LCD Número de dígitos das grandezas: 7 inteiros (0000000) 6 inteiros (000000) 6 inteiros + 1 decimal (000000.0) 5 inteiros (00000) 5 inteiros + 1 decimal (00000.0) 5 inteiros + 2 decimais (00000.00) | Tecnologia LCD Número de dígitos das grandezas: 7 inteiros (0000000) 6 inteiros (000000) 6 inteiros + 1 decimal (000000.0) 5 inteiros (00000) 5 inteiros + 1 decimal (00000.0) 5 inteiros + 2 decimais (00000.00) | Tecnologia LCD Número de dígitos das grandezas: 7 inteiros (0000000) 6 inteiros (000000) 6 inteiros + 1 decimal (000000.0) 5 inteiros (00000) 5 inteiros + 1 decimal (00000.0) 5 inteiros + 2 decimais (00000.00) | Tecnologia LCD Número de dígitos das grandezas: 7 inteiros (0000000) 6 inteiros (000000) 6 inteiros + 1 decimal (000000.0) 5 inteiros (00000) 5 inteiros + 1 decimal (00000.0) 5 inteiros + 2 decimais (00000.00) | ||
Retenção Wh | Supercap 1,5F/5,5V | Supercap 1,5F/5,5V | Bateria 3,6V/1,2Ah | Bateria 3,6V/1,2Ah | ||
Tipo de registro | Unidirecional ou Catraca ou Bidirecional | Unidirecional ou Catraca ou Bidirecional | Unidirecional ou Catraca ou Bidirecional | Unidirecional ou Catraca ou Bidireciona) | ||
Temperatura de operação ambiente | -20°C a 70°C | -20°C a 70°C | -20°C a 70°C | -20°C a 70°C | ||
Temperatura limite/armazenamento | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | ||
Umidade de armazenamento e transporte | ≤85% | ≤85% | ≤85% | ≤85% | ||
Consumo próprio | <2W e <10VA (potencial) <1VA (corrente) | <2W e <10VA (potencial) <1VA (corrente) | <2W e <10VA (potencial) <1VA (corrente) | <2W e <10VA (potencial) <1VA (corrente) | ||
Grau de proteção | IP52 IP54 | IP52 IP54 | IP52 IP54 | IP52 IP54 | ||
Saída Serial PIMA | Assíncrona unidirecional tipo coletor aberto | Assíncrona unidirecional tipo coletor aberto | Assíncrona unidirecional tipo coletor aberto | Assíncrona unidirecional tipo coletor aberto | ||
RS-485 | Protocolo proprietário baseado na IEC62056-21 | Protocolo proprietário baseado na IEC62056-21 |
SMART METERS
Monofásico (UXJ121-S – UXJ131-S) | Bifásico (UXJ231-S) | Trifásico (UXJ341-S – UXJ342-S)
UXJ121-S/UXJ131-S | UXJ231-S/UXJ341-S | UXJ342-S | |||
Tensão Nominal | 120V ou 240V ou 120,240V | 120V ou 240V ou 120,240V | 120V ou 240V ou 120,240V | ||
Faixa de Operação | 60V a 285V fase-neutro | 60V a 285V fase-neutro | 60V a 285V fase-neutro | ||
Tipo de fonte | Chaveada | Chaveada | Chaveada | ||
Corrente | Nominal: 15A – Máxima: 100A | Nominal: 15A – Máxima: 120A | Nominal: 2,5A – Máxima: 20A | ||
Frequência | 50Hz ou 60Hz | 50Hz ou 60Hz | 50Hz ou 60Hz | ||
Precisão | Classe B (1%) | Classe B (1%) | Classe C (0,5%) | ||
Constante de pulso ativo | 0,5Wh/p | 1,0Wh/p | 0,1Wh/p | ||
Mostrador | Tecnologia LCD com backlight opcional Número de dígitos das grandezas: 7 inteiros (0000000) 6 inteiros (000000) 6 inteiros + 1 decimal (000000.0) 5 inteiros (00000) 5 inteiros + 1 decimal (00000.0) 5 inteiros + 2 decimais (00000.00) | Tecnologia LCD com backlight opcional Número de dígitos das grandezas: 7 inteiros (0000000) 6 inteiros (000000) 6 inteiros + 1 decimal (000000.0) 5 inteiros (00000) 5 inteiros + 1 decimal (00000.0) 5 inteiros + 2 decimais (00000.00) | Tecnologia LCD com backlight opcional Número de dígitos das grandezas: 7 inteiros (0000000) 6 inteiros (000000) 6 inteiros + 1 decimal (000000.0) 5 inteiros (00000) 5 inteiros + 1 decimal (00000.0) 5 inteiros + 2 decimais (00000.00) | ||
Retenção Wh | Bateria 3,6V/1,2Ah | Bateria 3,6V/1,2Ah | Bateria 3,6V/1,2Ah | ||
Tipo de registro | Unidirecional ou Catraca ou Bidirecional | Unidirecional ou Catraca ou Bidirecional | Unidirecional ou Catraca ou Bidirecional | ||
Temperatura de operação ambiente | -20°C a 70°C | -20°C a 70°C | -20°C a 70°C | ||
Temperatura limite/armazenamento | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | ||
Umidade de armazenamento e transporte | ≤85% | ≤85% | ≤85% | ||
Consumo próprio | <2W e <10VA (potencial) <1VA (corrente) | <2W e <10VA (potencial) <1VA (corrente) | <2W e <10VA (potencial) <1VA (corrente) | ||
Grau de proteção | IP52 IP54 | IP52 IP54 | IP52 IP54 | ||
Tipo de Conexão | 1EL 2 Fios/1EL 3 Fios | 2EL 3 Fios/3EL 4 Fios (ligação direta) | 3EL 4Fios (ligação indireta) | ||
Isolação dielétrica | 4kV | 4kV | 4kV | ||
Bateria externa | Autonomia típica de 3 anos de operação contínua a 60°C | Autonomia típica de 3 anos de operação contínua a 60°C | Autonomia típica de 3 anos de operação contínua a 60°C | ||
Referência/Precisão do Relógio | Cristal interno de 5PPM de acordo com o RTM520/2014 Variação de 0,5s a cada 24h (temperatura de operação) Variação de 1s a cada 24h – reserva operativa Variação de exatidão do relógio de 0,15°C a cada 24h Características mantidas mesmo com perturbação EMC | Cristal interno de 5PPM de acordo com o RTM520/2014 Variação de 0,5s a cada 24h (temperatura de operação) Variação de 1s a cada 24h – reserva operativa Variação de exatidão do relógio de 0,15°C a cada 24h Características mantidas mesmo com perturbação EMC | Cristal interno de 5PPM de acordo com o RTM520/2014 Variação de 0,5s a cada 24h (temperatura de operação) Variação de 1s a cada 24h – reserva operativa Variação de exatidão do relógio de 0,15°C a cada 24h Características mantidas mesmo com perturbação EMC | ||
Autonomia da memória de massa | 37 dias com programação de 21 canis e 5 minutos intervalo | 37 dias com programação de 21 canis e 5 minutos intervalo | 37 dias com programação de 21 canis e 5 minutos intervalo | ||
Postos horários | 4 postos T1 a T4 | 4 postos T1 a T4 | 4 postos T1 a T4 |
Telik Trafo
Analisador de Grandezas Elétricas
A medição de corrente é feita de modo indireto, com a utilização das Bobinas de Rogowski, e medição de tensão, por sua vez, é feita de forma direta. A alimentação do dispositivo ocorre por meio da entrada de medição de tensão.
Telik Trafo | ||
Canais de entrada | 3 canais de entrada de tensão referenciados ao neutro 3 canais de entrada de corrente (medição indireta por meio da Bobina de Rogowski) | |
Medições internas | Status da fonte de alimentação externa | |
Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | |
Resolução | Canais de tensão: 0,01 Volts Canais de corrente: 0,01 Amperes | |
Capacidade da memória | 13.000 registros (45 dias de registro em intervalo de 5 min) | |
Intervalo de registro | Configurável em minutos. O padrão de fábrica é 5 minutos. | |
Modo de registro | Memória circular | |
Interfaces de comunicação | Módulo celular (LTE Cat M1, NB IoT, 2G) para publicar dados na nuvem Wi-Fi para realizar a coleta local dos dados e a configuração | |
Software | Integrável com sistemas na nuvem Página web disponível pela interface Wi-Fi para realizar a coleta local dos dados e a configuração | |
Alimentação | Fonte de alimentação | Alimentação automática fase-neutro por um dos canais de medição de tensão Faixa: 85 Vca a 285 Vca |
Backup de energia | Fonte auxiliar interna/automática para last gasp (envio de última publicação quando ocorrer uma falta de energia) | |
Temperatura de operação | Usando a fonte de alimentação: -10 a 60 °C | |
Temperatura de armazenamento | -40 a 85 °C | |
Alojamento | Policarbonato (material antichama V0 e antiUVA/UVB) | |
Índice de proteção | IP65 | |
Dimensões | 202 x 143 x 85 mm |